Nghị định 168/2024/NĐ-CP
Ban hành: 26/12/2024Hiệu lực: 01/01/2025
Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; trừ điểm và phục hồi điểm giấy phép lái xe. Nghị định được Chính phủ ban hành ngày 26/12/2024 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, thay thế phần lớn quy định xử phạt giao thông đường bộ trước đó.
Điểm nổi bật:
• Tăng mạnh mức phạt với nhiều lỗi nguy hiểm: vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, đi trên vỉa hè, nồng độ cồn, lùi/đi ngược chiều trên cao tốc, mở cửa xe gây tai nạn. Nhiều lỗi có mức phạt gấp nhiều lần so với trước.
• Lần đầu áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe: mỗi giấy phép có 12 điểm; vi phạm bị trừ điểm tương ứng mức độ nguy hiểm. Khi bị trừ hết 12 điểm, người lái phải kiểm tra kiến thức pháp luật để được phục hồi điểm.
• Cấu trúc điều luật: Điều 6 quy định xử phạt người điều khiển ô tô; Điều 7 quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; các điều tiếp theo quy định về giấy tờ, đăng kiểm, biển số và các nhóm hành vi khác.
• Mục tiêu là nâng cao ý thức chấp hành, giảm tai nạn và ùn tắc, đặc biệt tại đô thị lớn.
Đây là tóm tắt có cấu trúc nhằm giúp người đọc nắm nhanh nội dung chính; để tra cứu chính xác điều/khoản/điểm áp dụng cho từng hành vi, vui lòng xem trang lỗi tương ứng hoặc đối chiếu toàn văn Nghị định. Thông tin tham khảo, không thay thế văn bản pháp luật chính thức.
Bảng mức phạt
| Hành vi | Mức phạt | Trừ điểm | Căn cứ |
|---|---|---|---|
| Bốc đầu, lạng lách đánh võng | 8000000 – 10000000đ | 10 điểm | điểm a khoản 9 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chạy quá tốc độ quy định Gây tai nạn giao thông | 10000000 – 14000000đ | 10 điểm | Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chạy quá tốc độ quy định Vượt 05 đến dưới 10 km/h | 400000 – 600000đ | — | Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chạy quá tốc độ quy định Vượt 10 đến dưới 20 km/h | 800000 – 1000000đ | — | điểm a khoản 4 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chạy quá tốc độ quy định Vượt quá 20 km/h | 6000000 – 8000000đ | 4 điểm | điểm a khoản 8 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở quá số người (kẹp 3) Chở theo 2 người trở lên | 400000 – 600000đ | — | điểm b khoản 2 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Dùng điện thoại khi lái xe | 800000 – 1000000đ | 4 điểm | điểm đ khoản 4 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Hệ thống hãm (phanh) không đạt quy chuẩn kỹ thuật | 400000 – 600000đ | — | điểm d khoản 1 Điều 14 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không bật xi nhan Chuyển hướng không xi nhan | 600000 – 800000đ | 2 điểm | điểm a khoản 3 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không bật đèn chiếu sáng | 200000 – 400000đ | — | điểm g khoản 1 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không có bảo hiểm TNDS | 200000 – 300000đ | — | khoản 2 Điều 18 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không có chứng nhận đăng ký xe hoặc đăng ký không hợp lệ Không có chứng nhận đăng ký xe | 2000000 – 3000000đ | 2 điểm | điểm a khoản 2 Điều 14 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không có chứng nhận đăng ký xe hoặc đăng ký không hợp lệ Đăng ký bị tẩy xóa hoặc không đúng số khung, số động cơ | 2000000 – 3000000đ | 2 điểm | điểm b khoản 2 Điều 14 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không có giấy phép lái xe Xe trên 125cc | 6000000 – 8000000đ | — | điểm b khoản 7 Điều 18 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không có giấy phép lái xe Xe đến 125cc | 2000000 – 4000000đ | — | điểm b khoản 5 Điều 18 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không gương chiếu hậu | 400000 – 600000đ | — | điểm a khoản 1 Điều 14 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không gắn biển số hoặc biển số không đúng quy định Biển số sai vị trí, mờ chữ số, bị che lấp hoặc bẻ cong | 4000000 – 6000000đ | 6 điểm | điểm b khoản 3 Điều 14 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không gắn biển số hoặc biển số không đúng quy định Không gắn biển số hoặc biển số không đúng chứng nhận đăng ký | 4000000 – 6000000đ | 6 điểm | điểm a khoản 3 Điều 14 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không đội mũ bảo hiểm | 400000 – 600000đ | — | điểm h, i khoản 2 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm, bám kéo đẩy xe khác Người ngồi sau bám, kéo, đẩy xe khác, mang vác vật cồng kềnh, đứng trên yên | 400000 – 600000đ | — | điểm a khoản 5 Điều 12 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm, bám kéo đẩy xe khác Người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm hoặc đội mũ không cài quai đúng quy cách | 400000 – 600000đ | — | điểm b khoản 5 Điều 12 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Người ngồi sau xe máy không đội mũ bảo hiểm, bám kéo đẩy xe khác Người được chở trên xe máy sử dụng ô (dù) | 200000 – 250000đ | — | điểm d khoản 2 Điều 12 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vi phạm nồng độ cồn Chưa vượt 0,25 mg/l khí thở | 2000000 – 3000000đ | 4 điểm | điểm a khoản 6 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vi phạm nồng độ cồn Vượt 0,25–0,4 mg/l khí thở | 6000000 – 8000000đ | 10 điểm | điểm c khoản 9 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vi phạm nồng độ cồn Vượt 0,4 mg/l khí thở | 8000000 – 10000000đ | — | điểm d khoản 10 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vượt đèn vàng | 4000000 – 6000000đ | 4 điểm | điểm c khoản 7 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vượt đèn đỏ Gây tai nạn | 10000000 – 14000000đ | 10 điểm | điểm b khoản 10 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vượt đèn đỏ | 4000000 – 6000000đ | 4 điểm | điểm c khoản 7 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy chạy quá tốc độ 10–20 km/h Vượt 10 đến 20 km/h | 800000 – 1000000đ | — | điểm a khoản 4 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy chạy quá tốc độ 5–10 km/h Vượt 5 đến dưới 10 km/h | 400000 – 600000đ | — | Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy chạy quá tốc độ trên 20 km/h Vượt trên 20 km/h | 6000000 – 8000000đ | 4 điểm | điểm a khoản 8 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy chở hàng cồng kềnh, quá khổ, để rơi vãi hàng hóa Chằng buộc hàng hóa không bảo đảm an toàn hoặc gây nguy hiểm cho người khác | 300000 – 400000đ | — | điểm a khoản 1 Điều 36 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy chở hàng cồng kềnh, quá khổ, để rơi vãi hàng hóa Chở hàng cản trở tầm nhìn, che khuất đèn hoặc biển số xe; để rơi hàng xuống đường | 300000 – 400000đ | — | điểm b khoản 1 Điều 36 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy chở hàng cồng kềnh, quá khổ, để rơi vãi hàng hóa Chở hàng rời, vật liệu xây dựng, phế thải để rơi vãi hoặc gây tiếng ồn, bụi bẩn | 400000 – 600000đ | — | điểm c khoản 2 Điều 36 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy chở hàng cồng kềnh, quá khổ, để rơi vãi hàng hóa Chở hành lý, hàng hóa vượt quá khối lượng cho phép của xe | 400000 – 600000đ | — | điểm a khoản 2 Điều 36 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy chở hàng cồng kềnh, quá khổ, để rơi vãi hàng hóa Chở hành lý, hàng hóa vượt quá khổ giới hạn cho phép của xe | 400000 – 600000đ | — | điểm b khoản 2 Điều 36 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy chở hàng cồng kềnh, quá khổ, để rơi vãi hàng hóa Hàng vượt phía trước, sau xe không có báo hiệu đỏ ban ngày hoặc đèn báo ban đêm | 400000 – 600000đ | — | điểm d khoản 2 Điều 36 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy dừng, đỗ sai quy định Dừng, đỗ sai quy định (lòng đường, nơi cấm) | 400000 – 600000đ | — | Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy dừng, đỗ sai quy định Dừng, đỗ trên cầu, trong hầm đường bộ | 600000 – 800000đ | — | Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy rẽ phải khi đèn đỏ Rẽ phải khi đèn đỏ (không có đèn/biển cho phép) | 4000000 – 6000000đ | 4 điểm | Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe máy đi vào cao tốc | 4000000 – 6000000đ | 2 điểm | Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đi ngược chiều | 4000000 – 6000000đ | 2 điểm | điểm a khoản 7 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đi sai làn đường | 600000 – 800000đ | 2 điểm | điểm d khoản 3 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đi xe máy trên vỉa hè | 4000000 – 6000000đ | 2 điểm | điểm a khoản 7 Điều 7 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Độ pô, thay đổi kết cấu xe máy Điều khiển xe đã thay đổi kết cấu, độ pô | 2000000 – 3000000đ | — | điểm d khoản 2 Điều 14 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Che lấp, làm mờ biển số | 20000000 – 26000000đ | 6 điểm | Điều 13 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chạy quá tốc độ quy định Gây tai nạn giao thông | 20000000 – 22000000đ | 10 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chạy quá tốc độ quy định Vượt 05 đến dưới 10 km/h | 800000 – 1000000đ | — | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chạy quá tốc độ quy định Vượt 10 đến dưới 20 km/h | 4000000 – 6000000đ | 2 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chạy quá tốc độ quy định Vượt trên 20 đến 35 km/h | 6000000 – 8000000đ | 4 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chạy quá tốc độ quy định Vượt trên 35 km/h | 12000000 – 14000000đ | 6 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở người trên mui, khoang hành lý; chở hàng nguy hiểm trên xe khách Chở người trên mui xe hoặc trong khoang chở hành lý | 3000000 – 5000000đ | 2 điểm | điểm b khoản 6 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở người trên mui, khoang hành lý; chở hàng nguy hiểm trên xe khách Không lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị không hoạt động hoặc làm sai lệch dữ liệu | 3000000 – 5000000đ | 2 điểm | điểm đ khoản 6 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở người trên mui, khoang hành lý; chở hàng nguy hiểm trên xe khách Lái xe quá thời gian quy định hoặc không nghỉ đúng quy định giữa hai lần lái liên tục | 3000000 – 5000000đ | 2 điểm | điểm d khoản 6 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở người trên mui, khoang hành lý; chở hàng nguy hiểm trên xe khách Vận chuyển hàng nguy hiểm, độc hại, dễ cháy nổ, động vật, hàng ảnh hưởng sức khỏe hành khách | 3000000 – 5000000đ | 2 điểm | điểm a khoản 6 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở người trên mui, khoang hành lý; chở hàng nguy hiểm trên xe khách Đe dọa, tranh giành, lôi kéo khách; chuyển tải, xuống khách để trốn kiểm tra quá tải | 3000000 – 5000000đ | 2 điểm | điểm c khoản 6 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Dùng điện thoại khi lái xe | 4000000 – 6000000đ | 4 điểm | khoản 5 Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không có bảo hiểm TNDS | 400000 – 600000đ | — | khoản 4 Điều 18 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không có bộ phận giảm thanh, giảm khói hoặc không đạt quy chuẩn môi trường | 400000 – 600000đ | — | điểm c khoản 2 Điều 13 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không có giấy phép lái xe | 18000000 – 20000000đ | — | khoản 8 Điều 18 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không thắt dây an toàn | 800000 – 1000000đ | — | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Lôi kéo bùn, đất, cát ra đường gây mất an toàn giao thông Lôi kéo bùn, đất, cát, nguyên liệu, vật liệu, phế thải ra đường gây mất an toàn | 2000000 – 4000000đ | — | điểm b khoản 2 Điều 17 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Mở cửa xe gây tai nạn Mở cửa gây tai nạn | 20000000 – 22000000đ | 10 điểm | khoản 10 Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Mở cửa xe gây tai nạn Mở cửa không an toàn | 4000000 – 6000000đ | — | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Người được chở trên ô tô không thắt dây đai an toàn Người được chở trên ô tô không thắt dây đai an toàn khi xe đang chạy | 350000 – 400000đ | — | khoản 4 Điều 12 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Quá niên hạn sử dụng | — | — | điểm a khoản 9 Điều 13 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vi phạm nồng độ cồn Chưa vượt 0,25 mg/l khí thở | 6000000 – 8000000đ | 4 điểm | điểm a khoản 8 Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vi phạm nồng độ cồn Vượt 0,25–0,4 mg/l khí thở | 18000000 – 20000000đ | 10 điểm | điểm b khoản 10 Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vi phạm nồng độ cồn Vượt 0,4 mg/l khí thở | 30000000 – 40000000đ | — | điểm a khoản 11 Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vượt đèn đỏ Gây tai nạn | 20000000 – 22000000đ | 10 điểm | khoản 10 Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vượt đèn đỏ | 18000000 – 20000000đ | 4 điểm | điểm b khoản 9 Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe chở khách không có hoặc không gắn phù hiệu theo quy định Không có, không gắn phù hiệu; phù hiệu hết giá trị hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp | 5000000 – 7000000đ | 2 điểm | khoản 7 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe chở người, chở hàng bốn bánh có gắn động cơ vi phạm quy định Chở quá số người quy định được phép chở của phương tiện | 1000000 – 2000000đ | — | khoản 1 Điều 28 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe chở người, chở hàng bốn bánh có gắn động cơ vi phạm quy định Hoạt động không đúng tuyến đường, lịch trình, thời gian hoặc phạm vi cho phép | 8000000 – 12000000đ | 6 điểm | khoản 3 Điều 28 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe chở người, chở hàng bốn bánh có gắn động cơ vi phạm quy định Không có hoặc không gắn phù hiệu, phù hiệu hết giá trị hoặc phù hiệu giả | 2000000 – 3000000đ | 2 điểm | khoản 2 Điều 28 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe cứu thương không lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi hình người lái Không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe hoặc làm sai lệch dữ liệu | 1000000 – 2000000đ | — | khoản 1 Điều 30 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe cứu thương không lắp thiết bị giám sát hành trình, ghi hình người lái Không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc làm sai lệch dữ liệu thiết bị | 3000000 – 5000000đ | 2 điểm | khoản 2 Điều 30 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe hết hạn đăng kiểm Hết hạn kiểm định dưới 01 tháng | 3000000 – 4000000đ | — | điểm a khoản 5 Điều 13 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe hết hạn đăng kiểm Không có giấy chứng nhận hoặc hết hạn từ 01 tháng trở lên | 4000000 – 6000000đ | — | điểm b khoản 6 Điều 13 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe khách chở quá số người quy định (nhồi nhét khách) Xe khách thường (trừ xe buýt) — mức phạt trên mỗi người vượt quá | 400000 – 600000đ | — | khoản 2 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe khách chở quá số người quy định (nhồi nhét khách) Xe tuyến cố định hoặc hợp đồng, cự ly trên 300 km — trên mỗi người vượt quá | 1000000 – 2000000đ | — | khoản 4 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe khách không chạy đúng tuyến, không đóng cửa khi xe đang chạy Chằng buộc hành lý không an toàn, để rơi hàng xuống đường, để hàng trong khoang chở khách | 600000 – 800000đ | — | điểm đ khoản 3 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe khách không chạy đúng tuyến, không đóng cửa khi xe đang chạy Chở hành lý, hàng hóa vượt quá kích thước bao ngoài của xe | 600000 – 800000đ | 2 điểm | điểm e khoản 3 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe khách không chạy đúng tuyến, không đóng cửa khi xe đang chạy Không chạy đúng tuyến đường, lịch trình, hành trình vận tải được phép | 600000 – 800000đ | 2 điểm | điểm c khoản 3 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe khách không chạy đúng tuyến, không đóng cửa khi xe đang chạy Không có dây đai an toàn tại vị trí ghế ngồi, giường nằm (trừ xe buýt nội tỉnh) | 600000 – 800000đ | — | điểm h khoản 3 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe khách không chạy đúng tuyến, không đóng cửa khi xe đang chạy Không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy | 600000 – 800000đ | — | điểm a khoản 3 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Xe không đáp ứng yêu cầu vệ sinh khi lưu thông trong đô thị Điều khiển xe không đáp ứng yêu cầu về vệ sinh lưu thông trong đô thị | 500000 – 1000000đ | — | khoản 1 Điều 17 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Ô tô chạy quá tốc độ 10–20 km/h Vượt 10 đến 20 km/h | 4000000 – 6000000đ | 2 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Ô tô chạy quá tốc độ 20–35 km/h Vượt 20 đến 35 km/h | 6000000 – 8000000đ | 4 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Ô tô chạy quá tốc độ 5–10 km/h Vượt 5 đến dưới 10 km/h | 800000 – 1000000đ | — | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Ô tô chạy quá tốc độ trên 35 km/h Vượt trên 35 km/h | 12000000 – 14000000đ | 6 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Ô tô lùi xe sai quy định Lùi xe không quan sát, không có tín hiệu | 2000000 – 3000000đ | 2 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Ô tô lùi xe sai quy định Lùi xe ở đường một chiều, khu vực cấm | 2000000 – 3000000đ | 2 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Ô tô rẽ phải khi đèn đỏ Rẽ phải khi đèn đỏ (không có đèn/biển cho phép) | 18000000 – 20000000đ | 4 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đi lùi trên cao tốc Lùi/quay đầu/ngược chiều cao tốc | 30000000 – 40000000đ | 10 điểm | điểm c khoản 11 Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đi vào làn khẩn cấp | 4000000 – 6000000đ | 2 điểm | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đón, trả hành khách trên đường cao tốc Đón, trả hành khách trên đường cao tốc | 10000000 – 12000000đ | 6 điểm | khoản 8 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đón, trả khách sai nơi quy định; để khách lên xuống khi xe đang chạy Xếp hành lý, hàng hóa trên xe làm lệch xe | 1000000 – 2000000đ | 2 điểm | điểm b khoản 5 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đón, trả khách sai nơi quy định; để khách lên xuống khi xe đang chạy Đón, trả khách không đúng nơi quy định hoặc dừng quá thời gian quy định | 1000000 – 2000000đ | 2 điểm | điểm c khoản 5 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đón, trả khách sai nơi quy định; để khách lên xuống khi xe đang chạy Đón, trả khách tại nơi cấm dừng, cấm đỗ, nơi đường cong tầm nhìn bị che khuất | 1000000 – 2000000đ | 2 điểm | điểm d khoản 5 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đón, trả khách sai nơi quy định; để khách lên xuống khi xe đang chạy Để người lên, xuống xe khi xe đang chạy | 1000000 – 2000000đ | 2 điểm | điểm a khoản 5 Điều 20 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đổ trái phép rác, đất, cát, đá, phế thải ra đường Đổ trái phép rác, đất, cát, đá, vật liệu, chất phế thải ra đường phố | 10000000 – 15000000đ | 2 điểm | khoản 4 Điều 17 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đổ trái phép rác, đất, cát, đá, phế thải ra đường Đổ trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đoạn ngoài đô thị | 4000000 – 6000000đ | 2 điểm | khoản 3 Điều 17 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Đỗ xe sai quy định | 800000 – 1000000đ | — | Điều 6 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vi phạm nồng độ cồn (xe đạp điện, xe đạp máy) Chưa vượt 0,25 mg/l khí thở | 100000 – 200000đ | — | điểm p khoản 1 Điều 9 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vi phạm nồng độ cồn (xe đạp điện, xe đạp máy) Vượt 0,25–0,4 mg/l khí thở | 300000 – 400000đ | — | điểm d khoản 3 Điều 9 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Vi phạm nồng độ cồn (xe đạp điện, xe đạp máy) Vượt 0,4 mg/l khí thở | 400000 – 600000đ | — | điểm b khoản 4 Điều 9 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng quá bề rộng, quá chiều dài thùng xe, chở người trên mui Chở hàng trên nóc thùng xe, vượt bề rộng thùng xe, hoặc vượt trước/sau trên 1,1 lần chiều dài xe | 800000 – 1000000đ | 2 điểm | điểm b khoản 2 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng quá bề rộng, quá chiều dài thùng xe, chở người trên mui Chở người trên mui xe | 800000 – 1000000đ | 2 điểm | điểm c khoản 2 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng trong đô thị sai tuyến, sai giờ; vận chuyển không có giấy phép Chở hàng trong đô thị không chạy đúng tuyến, phạm vi, thời gian quy định | 5000000 – 7000000đ | 2 điểm | điểm d khoản 6 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng trong đô thị sai tuyến, sai giờ; vận chuyển không có giấy phép Vận chuyển hàng hóa, cung ứng dịch vụ không có giấy phép hoặc không thực hiện đúng quy định ghi trong giấy phép | 5000000 – 7000000đ | 2 điểm | điểm đ khoản 6 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng trong đô thị sai tuyến, sai giờ; vận chuyển không có giấy phép Xe ô tô đầu kéo không lắp thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị không có tác dụng hoặc làm sai lệch dữ liệu | 1000000 – 2000000đ | — | điểm b khoản 3 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép Chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép (kể cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc) | 2000000 – 3000000đ | 2 điểm | khoản 4 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng vượt trọng tải cho phép (xe quá tải) Quá tải trên 10% đến 30% (xe xi téc chở chất lỏng: trên 20% đến 30%) | 800000 – 1000000đ | — | điểm a khoản 2 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng vượt trọng tải cho phép (xe quá tải) Quá tải trên 100% đến 150% | 7000000 – 8000000đ | 8 điểm | điểm a khoản 7 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng vượt trọng tải cho phép (xe quá tải) Quá tải trên 150% | 8000000 – 12000000đ | 10 điểm | điểm a khoản 8 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng vượt trọng tải cho phép (xe quá tải) Quá tải trên 30% đến 50% | 3000000 – 5000000đ | 2 điểm | điểm a khoản 5 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chở hàng vượt trọng tải cho phép (xe quá tải) Quá tải trên 50% đến 100% | 5000000 – 7000000đ | 4 điểm | điểm a khoản 6 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chủ xe giao xe cho người chở hàng quá tải Cá nhân — tài xế chở quá tải trên 10% đến 30% | 4000000 – 6000000đ | — | điểm e khoản 7 Điều 32 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chủ xe giao xe cho người chở hàng quá tải Cá nhân — tài xế chở quá tải trên 100% đến 150% | 30000000 – 40000000đ | — | khoản 15 Điều 32 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chủ xe giao xe cho người chở hàng quá tải Cá nhân — tài xế chở quá tải trên 150% | 65000000 – 75000000đ | — | điểm b khoản 16 Điều 32 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chủ xe giao xe cho người chở hàng quá tải Cá nhân — tài xế chở quá tải trên 30% đến 50% | 10000000 – 12000000đ | — | điểm b khoản 11 Điều 32 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chủ xe giao xe cho người chở hàng quá tải Cá nhân — tài xế chở quá tải trên 50% đến 100% | 20000000 – 26000000đ | — | điểm a khoản 13 Điều 32 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chủ xe giao xe chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng Cá nhân — giao xe hoặc trực tiếp lái xe chở quá chiều cao | 4000000 – 6000000đ | — | điểm c khoản 9 Điều 32 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Chủ xe giao xe chở máy móc, hàng dạng trụ không chằng buộc Cá nhân — giao xe hoặc trực tiếp lái xe chở hàng không chằng buộc | 20000000 – 26000000đ | — | điểm đ khoản 13 Điều 32 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Cơi nới thùng xe, thùng không đúng thông số kỹ thuật | 2000000 – 3000000đ | — | điểm b khoản 4 Điều 13 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không chằng buộc hàng hóa an toàn, chở công-ten-nơ không đúng quy định Chở công-ten-nơ bị cắt nóc trái quy định | 8000000 – 12000000đ | 4 điểm | điểm d khoản 8 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không chằng buộc hàng hóa an toàn, chở công-ten-nơ không đúng quy định Chở công-ten-nơ không bảo đảm quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật | 8000000 – 12000000đ | 4 điểm | điểm c khoản 8 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không chằng buộc hàng hóa an toàn, chở công-ten-nơ không đúng quy định Chở công-ten-nơ không dùng cơ cấu khóa hãm hoặc công-ten-nơ vẫn bị xê dịch khi vận chuyển | 18000000 – 22000000đ | 4 điểm | điểm b khoản 10 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
| Không chằng buộc hàng hóa an toàn, chở công-ten-nơ không đúng quy định Hàng phải chằng buộc mà không chằng buộc hoặc chằng buộc không bảo đảm an toàn | 8000000 – 12000000đ | 4 điểm | điểm đ khoản 8 Điều 21 NĐ 168/2024/NĐ-CP |
