Bảng mức phạt xe máy 2026 (NĐ 168/2024)
Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông thường gặp với xe máy theo Nghị định 168/2024. Bấm vào từng lỗi để xem chi tiết khung phạt, điểm trừ GPLX và căn cứ điều/khoản/điểm.
| Hành vi vi phạm | Mức phạt | Điểm trừ | |
|---|---|---|---|
| Bốc đầu, lạng lách đánh võng | 40.000.000 – 50.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Vượt đèn đỏ | 10.000.000 – 14.000.000đ | −10 | Chi tiết → |
| Xe máy đi vào cao tốc | 10.000.000 – 14.000.000đ | −10 | Chi tiết → |
| Vi phạm nồng độ cồn | 8.000.000 – 10.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Không có giấy phép lái xe | 6.000.000 – 8.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Đi ngược chiều | 4.000.000 – 6.000.000đ | −2 | Chi tiết → |
| Đi xe máy trên vỉa hè | 4.000.000 – 6.000.000đ | −2 | Chi tiết → |
| Vượt đèn vàng | 4.000.000 – 6.000.000đ | −4 | Chi tiết → |
| Dùng điện thoại khi lái xe | 800.000 – 1.000.000đ | −4 | Chi tiết → |
| Không bật xi nhan | 600.000 – 800.000đ | −2 | Chi tiết → |
| Đi sai làn đường | 600.000 – 800.000đ | −2 | Chi tiết → |
| Không gương chiếu hậu | 400.000 – 600.000đ | — | Chi tiết → |
| Không đội mũ bảo hiểm | 400.000 – 600.000đ | — | Chi tiết → |
| Chở quá số người (kẹp 3) | 400.000 – 600.000đ | — | Chi tiết → |
| Không bật đèn chiếu sáng | 200.000 – 400.000đ | — | Chi tiết → |
| Không có bảo hiểm TNDS | 200.000 – 300.000đ | — | Chi tiết → |
| Không mang giấy tờ xe | 100.000 – 200.000đ | — | Chi tiết → |
Bảng tổng hợp 17 lỗi thường gặp với xe máy, sắp theo mức phạt giảm dần. Thông tin tham khảo theo Nghị định 168/2024, không thay thế tư vấn pháp lý chính thức.