Bảng mức phạt ô tô 2026 (NĐ 168/2024)
Tổng hợp mức phạt các lỗi vi phạm giao thông thường gặp với ô tô theo Nghị định 168/2024. Bấm vào từng lỗi để xem chi tiết khung phạt, điểm trừ GPLX và căn cứ điều/khoản/điểm.
| Hành vi vi phạm | Mức phạt | Điểm trừ | |
|---|---|---|---|
| Vi phạm nồng độ cồn | 30.000.000 – 40.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Đi lùi trên cao tốc | 30.000.000 – 40.000.000đ | −10 | Chi tiết → |
| Che lấp, làm mờ biển số | 20.000.000 – 26.000.000đ | −6 | Chi tiết → |
| Vượt đèn đỏ | 20.000.000 – 22.000.000đ | −10 | Chi tiết → |
| Mở cửa xe gây tai nạn | 20.000.000 – 22.000.000đ | −10 | Chi tiết → |
| Không có giấy phép lái xe | 18.000.000 – 20.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Dùng điện thoại khi lái xe | 4.000.000 – 6.000.000đ | −4 | Chi tiết → |
| Đi vào làn khẩn cấp | 4.000.000 – 6.000.000đ | −2 | Chi tiết → |
| Xe hết hạn đăng kiểm | 4.000.000 – 6.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Không thắt dây an toàn | 800.000 – 1.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Đỗ xe sai quy định | 800.000 – 1.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Không có bảo hiểm TNDS | 400.000 – 600.000đ | — | Chi tiết → |
Bảng tổng hợp 12 lỗi thường gặp với ô tô, sắp theo mức phạt giảm dần. Thông tin tham khảo theo Nghị định 168/2024, không thay thế tư vấn pháp lý chính thức.