Tra cứu mức phạt giao thông 2026
Khung tiền phạt, điểm trừ GPLX và căn cứ pháp lý theo Nghị định 168/2024 và 238/2026. Chọn nhóm bên dưới hoặc bấm vào lỗi cụ thể.
Lỗi xe máy phổ biến
Xem tất cả →| Hành vi vi phạm | Mức phạt | Điểm trừ | |
|---|---|---|---|
| Bốc đầu, lạng lách đánh võng | 40.000.000 – 50.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Vượt đèn đỏ | 10.000.000 – 14.000.000đ | −10 | Chi tiết → |
| Xe máy đi vào cao tốc | 10.000.000 – 14.000.000đ | −10 | Chi tiết → |
| Vi phạm nồng độ cồn | 8.000.000 – 10.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Không có giấy phép lái xe | 6.000.000 – 8.000.000đ | — | Chi tiết → |
| Đi ngược chiều | 4.000.000 – 6.000.000đ | −2 | Chi tiết → |
| Đi xe máy trên vỉa hè | 4.000.000 – 6.000.000đ | −2 | Chi tiết → |
| Vượt đèn vàng | 4.000.000 – 6.000.000đ | −4 | Chi tiết → |
Về trang tra cứu mức phạt giao thông
Dữ liệu mức phạt căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP (hiệu lực 01/01/2025) và Nghị định 238/2026/NĐ-CP (hiệu lực 15/08/2026). Xem so sánh 168 và 238. Thông tin tham khảo, không thay thế tư vấn pháp lý chính thức.